|
|
Stupnice na rádia - repliky (Replicas of radio scales)
Pri výrobe replík stupníc môžete použiť tlačiareň na transparentnú fóliu alebo výborná metóda, laserom na sklo, je popísaná aj na tejto stránke. Print using a laser printer on a transparent material, or use as a blue print for a laser-to-glass application.
Iné stupnice/Other scales: Rádia Tesla, Rádia Mikrofona.
Prijímač (Radio model) | Autor stupnice (Author) | Stupnica (Scale) |
REL, Gloria 39 | Eduard Pavlík, SR | |
Super Sonora
Komenár J.Pulchart. grafické provedení včetně barvy odpovídá stupnici k Sonoretě, rozměry jsou větší, je tam i rozsah dlouhých vln, který Sonoreta neměla, na KV stupnici je u 50m nápis "Amer F.N.", což odpovídá názvu stanice, kterou jsme my pamětníci poslouchali v Čechách na vlnách středních ( někde kolem 520m) od konce války asi do poloviny padesátých let pod názvem "ejefenmjůnik" z Mnichova.
Na základě těchto údajů bych odhadl, že stupnice vznikla někdy kolem roku 1950 (v rozmezí + a - 5 let), přijímač Sonora z té doby byl jen ten od Slávy Nečáska ( 2x RV12P2000), o jiném přijímači téhož názvu jsem neslyšel ani v časopisech z té doby neviděl žádnou zmínku. Přesto je zřejmé, že stupnice byla používána, tedy asi šlo o stupnici připravenou k nějaké stavebnici, kterou nebylo možno realizovat vzhledem k nástupu komunistů k moci. | Václav Balek, ČR | |
Iron Rex | Václav Balek, ČR | |
Empo Ocean | Viktor Cingel, SR | |
Telefunken, Grand Koncert | Jaroslav Páv, ČR | |
Philips, 2511
Celuloid, medzi dielikmi presne 1cm
šírka 28mm
V súboroch sú tri odtiene | Viktor Cingel, SR | |
Telegrafia, Compas | Viktor Cingel, SR | |
Telegrafia, Bali 35~ | Viktor Cingel, SR | |
Marconi, 272 | Viktor Cingel, SR | |
INSA, autorádio 4774 | Viktor Cingel, SR | |
Univerzálna, malá | Jan Ručka, ČR | |
Telefunken, Fram | Jaroslav Páv, ČR | |
Telefunken, Polo | Jaroslav Páv, ČR | |
Philips, 616A | Jan Ručka, ČR | |
REL, Gladiator | Jan Ručka, ČR | |
Siemens, Superhet 74W-GW | Jan Ručka, ČR | |
Philips, 735A | Jan Ručka, ČR | |
Telefunken, Atlanta, Pamír
Schéma ladenia | J.Fejtek ČR | |
Philips, 546A
rozměr 306x139mm asi celuloid 1mm síla potiskem | M.Hlavatý ČR | |
Philips, 947A Mars | Jan Ručka, ČR | |
Empo, Major tmavá | Ing. Jiří Karlík, ČR | |
Empo Major svetlá | Ing. Jiří Karlík, ČR | |
Neznáma A | Ing. Jiří Karlík, ČR | |
Neznáma B | Ing. Jiří Karlík, ČR | |
Neznáma C | Ing. Jiří Karlík, ČR | |
Havel, Zlatá Legie
Materiál- mosaz rozměr 101x82 mm. rozměr obdélníku ohraničující stupnici je 84x64,5 mm vnější kružnice se značkami stanic má průměr 51mm a vnitřní 33mm. Malý obdélník ve vnitřní kružnici má rozměr 23,5x16 mm. | J.Fejtek ČR | |
Telegrafia, C Dur
120 x 300 mm | V.Cingel SR | |
Standard, Lord
vtáčik na brokáte
vnútorný kruh má priemer 135 mm | P.Rakovský SR | |
Palaba Radio, okrúhla | M.Páleš SR | |
Oktohet
(S.Kubík, stavebnica 1935) | Viktor Cingel, SR | |
Philips, 208U | Ing. Jiří Karlík, ČR | |
Philips, 522A | Jan Ručka, ČR | |
Telegrafia, C Dur | Jan Ručka, ČR | |
Telefunken, Arie | Jan Ručka, ČR | |
Telegrafia, T44 | Jan Ručka, ČR | |
Telegrafia, Liberator | Martin Sedláček, ČR | |
Philips, 546A
obrazky stupnice rozměr 306x139mm
asi celuloid 1mm síla potiskem | Václav Hlavatý, ČR | |
Celuloidová, okrúhla
priemer 105mm | Ing. Jiří Karlík, ČR | |
Celuloidová, okrúhla
priemer 105mm | Ing. Jiří Karlík, ČR | |
Francúzka
neznáma | Ing. Jiří Karlík, ČR | |
Univerzálna
Okrúhla | Ing. Jiří Karlík, ČR | |
Empo, Gladiator | Ing. Jiří Karlík, ČR | |
Neznáme rádio
kruhová stupnica | Ing. Jiří Karlík, ČR | |
Philips, 461A Arioso | Jan Ručka, ČR | |
Philips, 66B (maďarský) | Viktor Cingel, SR | |
Amata | Viktor Cingel, SR | |
Tungsram, 333 | Viktor Cingel, SR | |
Nord Mende, 205W | Viktor Cingel, SR | |
Flos Radio
Šeptáček, F101
plechový kryt | Viktor Cingel, SR | |
Telefunken
kruh s časovými pásmami | Viktor Cingel, SR | |
Telefunken, 4
(vnútorná schéma) | Viktor Cingel, SR | |
Tungsram, kruhová | Miroslav Beránek, ČR | |
Iron, Binoflex | Miroslav Beránek, ČR | |
Titan, Avion | Miroslav Beránek, ČR | |
Philips, nálepky na tlačítka | Miroslav Beránek, ČR | |
Philips, 796A Sonáta | Miloš Kraus, ČR | |
Telefunken Song | Viktor Cingel, SR | |
Sigma Mignon | Miroslav Beránek, ČR | |
Telefunken Dirigent | Miroslav Beránek, ČR | |
Philips 122ABC | Miroslav Beránek, ČR | |
Jiskra, Triodyn (a pod.) | Viktor Cingel, SR | |
Philips 516A | Viktor Cingel, SR | |
Philips BX273 | Zdeněk Vaníček, ČR | |
Stroboskopický kotúč, 78otáčok | Viktor Cingel, SR | |
Philips 525A | Rastislav Grznár, SR | |
Titan Atlas | Viktor Cingel, SR | |
Markofon, M371 | Viktor Cingel, SR | |
Radiola, RA43A | Viktor Cingel, SR | |
Bezdra 41 Special | Eduard Pavlis, ČR | |
Bezdra 47 Special | Eduard Pavlis, ČR | |
Telefunken Trio Koncert | Eduard Pavlis, ČR | |
Telefunken, Polo | Pavel Kudláč, ČR | |
Bezdra, Special 41 | Pavel Kudláč, ČR | |
Iron Gamma 40 | Pavel Kudláč, ČR | |
Empo Major | Pavel Kudláč, ČR | |
Neznáma, okrúhla | Pavel Kudláč, ČR | |
Index: Scales, Skála
Dokumenty :: Stupnice
Vytvorené: 21.2.2007
|