Tesla, 4401A, Color (Tesla Color) "SECAM" (Televízor)
Katalógy
| Názov | 4401A |
| Model | Color (Tesla Color) "SECAM" |
| Výrobca | Tesla |
| Výroba | od 1973 do 1974 |
| Typ | Televízor |
| Osadenie | 59LK3C, 11 elektroóniek, 44 tranzistorov, 65 diód
|
| Skrinka | Drevo |

| Varianty | Referenčný typ: 4401A. První BTVP, vyrobený v ČSSR, první varianty se zadní stěnou z tvrzeného papíru hnědé barvy. Overovacia séria: měl vybíranou ruskou obrazovku s perfektně ostrým a barevně čistým obrazem , vychylovací cívky Telefunken a ručně vyráběné desky tištěných spojů ještě bez popisů součástek. Byl dvounormový – SECAM IIIB a Pal – normy se přepínaly tlačítkem izostatu, umístěným vzadu na desce dekodérů – v papírovém krytu byl otvor. Skříň byla z dýhovaného dřeva (mahagon) a měla zapuštěný přední panel a kovové nožky na rozdíl od sériově vyráběných kusů. První kusy skříní typu T Color a Color Spektrum i Fatra byly ještě ve dřevěné dýze, potisk přišel později. Všechny typy (včetně Fatra coloru a Color univerzálu však obsahovaly základní desku dekodérů pro oba barevné systémy, avšak součástky a vlastní boční deska dekodéru PAL nebyla osazována. Bylo ji ovšem možno později zakoupit samostatně od okamžiku náběhu výroby Color110, tuším za 600Kčs a byla kompatibilní. Právě prototypy z ověřovací série byly používány jako monitory na MS 1970 v Tatrách, je vyobrazen v Kottkově knize – není to následně sériově vyráběný kus od r.1973. Autor: M. Vostřez. |
| Popis | Farebný TV prijímač, v sústave SECAM IIIb., zvuk v OIRT i CCIR. Mechanická predvoľba, řádkový rozklad s oddělenou výrobou VN, obrazovka typu delta, váha 46kg, cena 12400 Kčs.
|
| Referencia | E.Kottek: Čsl. rozhlasové a televízní přijímače IV
Katalóg podniku Tesla, 1973-74, tiež 1976
Servisné informácie č.29, Tesla Orava.
|
Vytvorené: 18.5.2010