Magyar Rádió, SM 2/53, Studió magnetofon
Katalógus
| Típus | SM 2/53 |
| Név | Studió magnetofon |
| Gyártó | Magyar Rádió |
| Gyártási év | 1951 - 1953 |
| Hullámsávok | |
| Csövek/Tranz. | EF40 x 3; EF42; ECC40 x 4; EL41 x 4; EAF42
Foglalatok bekötése
|
| Rádiódoboz | Fém |
| Leírás | Frekvenciamenet: 60-10000 Hz +/-2dB, Sebességingadozás: >0,2% Irodalom: Heckenast-Zsadánszky: Mágneses hangrögzítés, Budapest 1954. |
| Description | 60-10000 Hz +/-2dB, Speed precizion: >0,2% Quelle: Heckenast-Zsadánszky: Mágneses hangrögzítés, Budapest 1954. |
| Referencia | Heckenast-Zsadánszky: Mágneses hangrögzítés, Budapest 1954. Selyem Tóth Sándor
|
Regiszt.dátuma: 2009.7.18