Funkwerk Leipzig, VEB, BG 19-0, Magnetofon
Katalógus
| Típus | BG 19-0 |
| Név | Magnetofon |
| Gyártó | Funkwerk Leipzig, VEB |
| Gyártási év | 1951 - |
| Hullámsávok | |
| Csövek/Tranz. | EF12; EF12
|
| Rádiódoboz | Fa, Fém, Műbőr |
| Leírás | Frekvenciamenet: 50-6500 Hz +/-3dB, torzitás: 6%. Heckenast-Zsadánszky: Mágneses hangrögzítés, Budapest 1954. |
| Description | 50-6500 Hz +/-3dB,distortion 6%. Heckenast-Zsadánszky: Mágneses hangrögzítés, Budapest 1954. |
| Referencia | Heckenast-Zsadánszky: Mágneses hangrögzítés, Budapest 1954. Selyem Tóth Sándor
|
Regiszt.dátuma: 2009.7.18